2022年四季度环境检测信息公开
2022年 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 监测日期 | 出口 | ||||||||||
样品状态 | pH | 悬浮物SS(mg/L) | 化学需氧量COD(mg/L) | 生化需氧量BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总有机碳TOC(mg/L) | ||||
1 | 2022.11.24 | 无色、微浊、有异味 | 7.4 | 6 | 18 | 4.5 | 13.4 | 0.72 | 17.7 | / | ||
2022年 有组织废气(手工/在线监测)污染物监测原始结果表 | ||||||||||||
序号 | 监测日期 | 排放口编号 | 出口 | |||||||||
标干烟气量 (m3/h) |
排气筒高度(m) | 废气平均温度(℃) | 大气压(kPa) | 废气平均流速(m/s) | 净化方式 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | |||||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||||||
1 | 2022.11.24 | DA001 | 3524 | 15 | 19.6 | 102.5 | 15.00 | 布袋除尘 | 1.2 | 4.2×10-3 | / | / |
2022年12月28日 07:25