环保信息公开
环保信息公开
一、基础信息
单位名称 | 北京康必得药业有限公司 | 统一社会信用代码 | 911100001018203583 |
法定代表人(主要负责人) | 赵毅明 | 联系方式 | 010-61253286 |
生产地址 | 北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地永大西路37号 | ||
生产经营和管理服务主要内容 | 制造、加工片剂、口服液、酊剂、糖浆剂、硬胶囊剂(含激素类)、溶液剂(外用类)、颗粒剂(含激素类)、茶剂 | ||
主要产品及规模 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊、复方醋酸氯己定喷剂、复方醋酸甲羟孕酮胶囊、荷叶调脂茶等 |
二、排污信息
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 许可排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 核定排放总量 | 自行监测计划 |
1#废气排放口 | 颗粒物 | 有组织排放 | 10mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准DB11/501-2017 | / | 自动监测;在线监测故障时结合手工监测,1次/半年 |
5#废气排放口 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 20mg/Nm3 | / | 1次/半年 | |
6#废气排放口 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 20mg/Nm3 | / | 1次/半年 | |
厂界 | 臭气浓度 | 无组织排放 | 20倍 | / | 1次/半年 | |
非甲烷总烃 | 无组织排放 | 1.0mg/Nm3 | / | 1次/半年 | ||
氨(氨气) | 无组织排放 | 0.2mg/Nm3 | / | 1次/半年 | ||
硫化氢 | 无组织排放 | 0.01mg/Nm3 | / | 1次/半年 | ||
废水总排口 | 急性毒性 | / | 0.07mg/L | 水污染物综合排放标准DB11/307-2013,混装制剂类制药工业水污染物排放标准GB 21908-2008 | / | 若受纳污水处理厂与排污单位协议排放浓度限值,则按该协议浓度限度执行,手工监测频次为1次/半年。 |
总有机碳 | / | 150mg/L | / | 1次/半年 | ||
化学需氧量 | / | 500mg/L | 19t | 1次/季度 | ||
总磷(以P计) | / | 8.0mg/L | / | 1次/季度 | ||
悬浮物 | / | 400mg/L | / | 1次/季度 | ||
总氮(以N计) | / | 70mg/L | / | 1次/季度 | ||
pH值 | / | 6.5-9 | / | 1次/季度 | ||
氨氮(以NH3-N计) | / | 45mg/L | 5.799t | 1次/季度 | ||
五日生化需氧量 | / | 300mg/L | / | 1次/季度 |
三、防止污染设施的建设和运行情况
(一)废水
公司建有一套污水处理设施,生产、生活废水经预处理+生化处理+物化处理,涉及处理能力为200m³/d,污水排入光大水务(北京)有限公司。
(二)废气
综合制剂车间配有6套粉尘处理设施、1套水幕喷淋塔+活性炭处理设施,质检中心配有1套活性炭处理设施、危废暂存间配有1套活性炭处理设施。
(三)噪声
通过选用低噪声设备,优化生产车间和设备布局,采取隔声等措施减少噪声对外环境的影响。
(四)固体废物
一般固体废物主要有原辅料的外包装(未沾染药品),危险废物主要有废试剂、废活性炭、不合格药物等,均交由有资质的公司处理。
生活垃圾经分类收集后交由有资质的单位处理。
(五)其他环境保护设施
存放酒精和危险废物的仓库均采用防渗、防漏设计。
(六)生产期间各项防治污染设施均正常运行。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
本公司的建设符合国家、北京市、大兴区的环保法规及整体规划要求,选址正确,运行过程按照环保法规执行,各类原辅料试剂及化学药品进行科学生产及实验后产生的固体废弃物及废液等均按照相关管理规定进行处理,实现达标排放和安全处置,对环境的影响较小。相关行政许可文件如下。
序号 | 环保行政许可文件 | 批复单位 | 批复文号 |
1 | 建设项目环境影响审查 | 北京市大兴区环境保护局 | 兴环保审字[2004]1729号 |
2 | 建设项目竣工环境保护验收检测报告 | 北京市大兴区环境保护监测站 | 兴验字[2007]004号 |
3 | 建设项目环境保护设施竣工验收批复 | 北京市大兴区环境保护局 | 兴环保验字[2007]0032号 |
4 | 排污许可证 | 北京市大兴区生态环境局 | 911100001018203583001R |
建设项目竣工环境保护验收检测报告2007年06月/abc123